Performance:
- Sistema elétrico AC com controlador Curtis de última geração.
- Transmissão precisa de alta resistência.
- Motor hidráulico de baixo nível de ruido, cilindros, tubos e mangueiras de qualidade garantem longa vida do sistema hidráulico.
- Conectores e cabos elétricos de qualidade reduzem o risco de falhas no sistema elétrico evitando paralisações indesejadas.
- A torre em forma de H garante segurança ao equipamento. Chassi moderno de grande resistência e durabilidade.
Segurança:
- O sistema hidráulico com válvulas de segurança garante que a torre abaixe em velocidade normal em caso de rompimento de mangueiras.
- Para segurança do operador, a empilhadeira atingirá velocidade máxima somente se os braços laterais de proteção estiverem abertos; caso contrario só operará no modo de baixa velocidade.
- Sistema de reversão anti-esmagamento do operador.
- Botão de emergência desliga o sistema elétrico para evitar acidentes se estiver fora de controle.
- Segurança e proteção reduz a velocidade de deslocamento quando os garfos estiverem elevados.
- Redução automática de velocidade em curvas.
- O freio emergência garante a segurança da empilhadeira.
- Direção elétrica para conforto e confiabilidade na operação.
Manutenção:
- Motor de tração livre de manutenção.
- O horímetro e indicador de carga de bateria para controle de operação e manutenção.
- Tampa traseira de simples desmontagem facilita o rápido acesso aos principais componentes para verificação manutenção preventiva e/ou corretiva.
- Fácil acesso para verificação da bateria.
- A transmissão vertical simplifica a inspeção e serviços.
- O sistema elétrico permite fácil solução problemas.
Operação:
- Timão ergonômico com indicador de solução torna a operação fácil e precisa.
- Plataforma dobrável proporciona operações de operador embarcado ou caminhando.
- A plataforma fechada permite a operação em menores espaços.
- Os braços de proteção são ergonômicos e resistentes tornam a operação confortável e segura.
- O conjunto todo permite condução suave.
Empilhadeira Elétrica Patolada
Geral | ||||
1.1 | Fabricante | EP | ||
1.2 | Modelo | ES16-RS | ||
1.3 | Unidade de acionamento | Electric | ||
1.4 | Tipo de operação | Caminhando / embarcado | ||
1.5 | Capacidade nominal de carga | Q | kg | 1600 |
1.6 | Centro de carga c mm | 600 | ||
1.8 | Distância do eixo de tração à face vertical dos garfos | x | mm | 693 |
1.9 | Distância entre eixos y mm | 1375 | ||
Pesos | ||||
2.1 | Peso próprio com bateria | kg | 1240 | |
2.2 | Carga nos eixos de tração e carga – com carga kg | 960/1880 | ||
2.3 | Carga nos eixos de tração e carga – sem carga | kg | 860/380 | |
Bitolas e rodas | ||||
3.1 | Tipo de revestimento das rodas | Poliuretano | ||
3.2 | Roda de tração – diâmetro x largura mm | Ф230×75 | ||
3.3 | Rodas de carga – diâmetro x largura | mm | Ф85×70 | |
3.4 | Rodas de carga – diâmetro x largura | Ф130×55 | ||
3.5 | Quantidade de rodas – tração (x) / apoio / carga | mm | 1x +1/4 | |
3.6 | Bitola entre eixos de tração e de apoio b10 mm | 574 | ||
3.7 | Bitolas disponíveis entre eixos de carga | b11 | mm | 380/410/495 |
Dimensões | ||||
4.2 | Altura da torre abaixada | h1 | mm | 2020 |
4.3 | Elevação livre dos garfos h2 mm | 100 | ||
4.4 | Máxima elevação dos garfos | h3 | mm | 2950 |
4.5 | Altura da torre totalmente elevada h4 mm | 3465 | ||
4.9 | Alturas minima e máxima do timão de comando | h14 | mm | 1150/1480 |
4.15 | Altura dos garfos totalmente abaixados h13 mm | 88 | ||
4.19 | Comprimento total | l1 | mm | 2030 |
4.20 | Comprimento da face traseira à face vertical dos garfos l2 mm | 879 | ||
4.21 | Largura total | b1 | mm | 850 |
4.22 | Dimensão dos garfos s/ e/ l mm | 60×190×1150 | ||
4.24 | Largura do carrinho dos garfos | b3 | mm | 800 |
4.25 | Larguras externas disponíveis dos garfos b5 mm | 570/600/685 | ||
4.32 | Altura livre do solo | m2 | mm | 28 |
4.34.1 | Corredor mínimo cm palete de 1000 × 1200 (largura) mm Ast mm | 2605/2965 | ||
4.34.2 | Corredor mínimo c/ palete de 800 × 1200 (comprimento) mm | Ast | mm | 2575/2935 |
4.35 | Raio de giro Wa mm | 1730/2090 | ||
Performance | ||||
5.1 | Velocidades de deslocamento - com carga / sem carga | km/ h | 5.5/6.0 | |
5.2 | Velocidades de elevação – com carga / sem carga m/ s | 0.13/0.16 | ||
5.3 | Velocidades de abaixamento – com carga / sem carga | m/ s | 0.30/0.22 | |
5.8 | Capacidades de vencer rampas – com carga / sem carga % | 8/16 | ||
5.10 | Freios de serviço, emergência e estacionamento | Eletromagnético | ||
Sistema elétrico | ||||
6.1 | Motor de tração classificação S2 60 min | kW | 1.6 | |
6.2 | Motor da bomba hidráulico classificação S3 15% kW | 3.0 | ||
6.3 | Dimensões do compartimento da bateria | mm | 834×216×630 | |
6.4 | Bateria tensão / capacidade nominal K5 V/ Ah | 24/210 | ||
6.5 | Peso da bateria | kg | 200 | |
Dados adicionais | ||||
8.1 | Unidade de tração | AC | ||
10.5 | Direção | Elétrica | ||
10.7 | Nível de ruído | dB (A) | 74 |
1 - Os dados da tabela são para equipamentos “standard”.
2 - O fabricante reserva-se o direito alterar/modificar o produto sem prévio aviso.